Maj 05, 2024, 18:30:24
News: Niezapomniane EMOCJE...
Walka na torze do ostatnich METRÓW...
Rywalizacja ze ZNAJOMYMI...
Świetna ZABAWA...
ZAPRASZAMY DO GRY!
Strony: [1]
Drukuj
Autor Wątek: 2 kolejka  (Przeczytany 1236 razy)
Cieszyn
Administrator
Aktywny użytkownik
*****

Reputacja 1
Płeć: Mężczyzna
Wiadomości: 112


17659115
Zobacz profil Email
« : Listopad 11, 2012, 10:15:11 »

2. kolejka
KŻ Orzeł Łódź 47 – 43 SKMŻ Lublin
GTŻ Grudziądz 63 – 27 ŻKS Ostrovia Ostrów Wlkp
Lokomotive Daugavpils 49–41 TŻ Start Gniezno
« Ostatnia zmiana: Listopad 15, 2012, 16:32:01 wysłane przez Cieszyn » Zapisane
Cieszyn
Administrator
Aktywny użytkownik
*****

Reputacja 1
Płeć: Mężczyzna
Wiadomości: 112


17659115
Zobacz profil Email
« Odpowiedz #1 : Listopad 11, 2012, 10:49:51 »

11.11.2012, Daugavpils, 2 Kolejka
Skrypt: Ekstraliga

Lokomotiv Daugavpils - Start Valtra Gniezno 49:41

Lokomotiv Daugavpils:
9. Kjastas Puodżuks 11 (3,2,1,3,2)
10. Chris Harris [30] 6+2 (0,1*,0,2*,3)
11. Krzysztof Jabłoński [30] 9+2 (1*,2*,3,3,t)
12. Roman Poważnyj [33] 10+2 (2,3,2*,1,2*)
13. Jonas Davidsson [31] 4+1 (1*,0,-,3)
14. Kacper Rogowski [16] 2+1 (2*,0,0)
15. Andriej Lebiediew 7 (3,2,1,1,0)

Start Valtra Gniezno:
1. Bjarne Pedersen 12 (2,1,3,3,2,1)
2. Adam Skórnicki [26] 3+2 (1*,0,2*,0,-)
3. Grzegorz Zengota [30] 8+2 (3,2*,2*,1,0,-)
4. Rafał Szombierski 5 (0,-,3,2)
5. Antonio Lindbaeck 11 (3,3,1,t,1,3)
6. Oskar Fajfer [17] 2+1 (1,0,1*)
7. Kamil Adamczewski 0 (0,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. LEBIEDIEW (65,82) (D), Rogowski (B), Fajfer (A), Adamczewski (C) (5:1) (5:1)
2. PUODŻUKS (64,6), Pedersen, Skórnicki, Harris (3:3) (8:4)
3. ZENGOTA (64,68), Poważnyj, Jabłoński, Szombierski (3:3) (11:7)
4. LINDBAECK (63,57), Lebiediew, Davidsson, Adamczewski (3:3) (14:10)
5. POWAŻNYJ (64,49), Jabłoński, Pedersen, Skórnicki (5:1) (19:11)
6. PEDERSEN (64,37), Zengota, Lebiediew, Davidsson (1:5) (20:16)
7. LINDBAECK (64,55), Puodżuks, Harris, Fajfer (3:3) (23:19)
8. PEDERSEN (64,6), Skórnicki, Lebiediew, Rogowski (1:5) (24:24)
9. SZOMBIERSKI (64,59), Zengota, Puodżuks, Harris (1:5) (25:29)
10. JABŁOŃSKI (64,32), Poważnyj, Lindbaeck, Adamczewski (5:1) (30:30)
11. DAVIDSSON (65,29), Harris, Zengota, Skórnicki (5:1) (35:31)
12. JABŁOŃSKI (64,38), Pedersen, Fajfer, Rogowski (3:3) (38:34)
13. PUODŻUKS (64,38), Szombierski, Poważnyj, Adamczewski (Lindbaeck - t) (4:2) (42:36)
14. HARRIS (64,63) (C), Poważnyj (A), Lindbaeck (B), Zengota (D) (5:1) (47:37)
15. LINDBAECK (64,02) (C), Puodżuks (B), Pedersen (A), Lebiediew (D) (Jabłoński - t) (2:4) (49:41)

NCD: Lindbaeck - 63,57 sek. w IV biegu
Zapisane
Cieszyn
Administrator
Aktywny użytkownik
*****

Reputacja 1
Płeć: Mężczyzna
Wiadomości: 112


17659115
Zobacz profil Email
« Odpowiedz #2 : Listopad 12, 2012, 16:28:06 »

12.11.2012, Łódź, II Kolejka
Skrypt: Ekstraliga

Orzeł Łódź - Lubelski Węgiel KMŻ Lublin 47:43

Orzeł Łódź:
9. Michał Szczepaniak [32] 5+1 (2*,2,1,0)
10. Mateusz Szczepaniak [29] 4+1 (3,1*,0,-)
11. Linus Sundstroem [33] 8+2 (1,1*,1*,2,3)
12. Simon Gustafsson 9 (3,2,2,1,1)
13. Rafał Trojanowski [31] 10+1 (2,3,2,2*,1)
14. Marcin Wawrzyniak [11] 2+1 (2*,0,0)
15. Damian Adamczak [28] 9+2 (3,1*,2*,3,0)

Lubelski Węgiel KMŻ Lublin:
1. Thomas H. Jonasson 5 (1,0,1,3,0)
2. Karol Baran 0 (0,-,-,-)
3. Daniel Jeleniewski [31] 10+2 (2,0,3,2*,1,2*)
4. Piotr Świderski [29] 8+1 (0,1,3,0,2*,2)
5. Nicki Pedersen 18 (3,3,3,3,3,3)
6. Łukasz Przedpełski 2 (1,0,1)
7. Mateusz Łukaszewski 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:
1. ADAMCZAK (65,62) (C), Wawrzyniak (A), Przedpełski (B), Łukaszewski (D) (5:1) (5:1)
2. MA. SZCZEPANIAK (64,42), Mi. Szczepaniak, Jonasson, Baran (5:1) (10:2)
3. GUSTAFSSON (64,29), Jeleniewski, Sundstroem, Świderski (4:2) (14:4)
4. PEDERSEN (62,06), Trojanowski, Adamczak, Łukaszewski (3:3) (17:7)
5. PEDERSEN (62,42), Gustafsson, Sundstroem, Jonasson (3:3) (20:10)
6. TROJANOWSKI (64,97), Adamczak, Świderski, Jeleniewski (5:1) (25:11)
7. PEDERSEN (61,73), Mi. Szczepaniak, Ma. Szczepaniak, Przedpełski (3:3) (28:14)
8. JELENIEWSKI (64,05), Trojanowski, Jonasson, Wawrzyniak (2:4) (30:18)
9. ŚWIDERSKI (64,27), Jeleniewski, Mi. Szczepaniak, Ma. Szczepaniak (1:5) (31:23)
10. PEDERSEN (62,89), Gustafsson, Sundstroem, Łukaszewski (3:3) (34:26)
11. ADAMCZAK (65,2), Trojanowski, Jeleniewski, Świderski (5:1) (39:27)
12. JONASSON (64,91), Sundstroem, Przedpełski, Wawrzyniak (2:4) (41:31)
13. PEDERSEN (61,86), Świderski, Gustafsson, Mi. Szczepaniak (1:5) (42:36)
14. SUNDSTROEM (64,4) (B), Świderski (C), Gustafsson (D), Jonasson (A) (4:2) (46:38)
15. PEDERSEN (61,93) (D), Jeleniewski (B), Trojanowski (A), Adamczak (C) (1:5) (47:43)

NCD: Pedersen - 61,73 sek. w VII biegu
Zapisane
Cieszyn
Administrator
Aktywny użytkownik
*****

Reputacja 1
Płeć: Mężczyzna
Wiadomości: 112


17659115
Zobacz profil Email
« Odpowiedz #3 : Listopad 15, 2012, 16:31:37 »

15.11.2012, Grudziądz, II Kolejka
Skrypt: Ekstraliga

GTŻ Grudziądz - ŻKS Ostrovia Ostrów 63:27

GTŻ Grudziądz:
9. Ryan Sullivan 15 (3,3,3,3,3)
10. Mariusz Puszakowski [27] 8+2 (1,2*,2*,3,0)
11. Peter Ljung [39] 14+1 (3,3,3,3,2*)
12. Andriej Karpov [30] 3+1 (0,2*,1,0)
13. Hans Andersen [33] 14+1 (3,3,3,2*,3)
14. Łukasz Cyran 4 (3,0,1)
15. Kamil Pulczyński [22] 5+2 (2*,2*,1)

ŻKS Ostrovia Ostrów:
1. Joonas Kylmaekorpi [27] 4+1 (0,1,-,2,1*)
2. Denis Gizatulin 8 (2,0,2,1,1,2)
3. Ronnie Jamroży [27] 1+1 (1*,0,-,-)
4. Maciej Kuciapa [26] 7+2 (2,2,1*,0,1*,1)
5. Rory Schlein 6 (1,1,2,0,2,0)
6. Paweł Urbański 1 (1,0,0)
7. Marco Gaschka 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:
1. CYRAN (65,35) (A), Pulczyński (C), Urbański (B), Gaschka (D) (5:1) (5:1)
2. SULLIVAN (62,32), Gizatulin, Puszakowski, Kylmaekorpi (4:2) (9:3)
3. LJUNG (62,24), Kuciapa, Jamroży, Karpov (3:3) (12:6)
4. ANDERSEN (63,83), Pulczyński, Schlein, Gaschka (5:1) (17:7)
5. LJUNG (62,55), Karpov, Kylmaekorpi, Gizatulin (5:1) (22:Spoko
6. ANDERSEN (62,67), Kuciapa, Pulczyński, Jamroży (4:2) (26:10)
7. SULLIVAN (61,13), Puszakowski, Schlein, Urbański (5:1) (31:11)
8. ANDERSEN (63,68), Gizatulin, Kuciapa, Cyran (3:3) (34:14)
9. SULLIVAN (61,96), Puszakowski, Gizatulin, Kuciapa (5:1) (39:15)
10. LJUNG (62,22), Schlein, Karpov, Gaschka (4:2) (43:17)
11. PUSZAKOWSKI (63,52), Andersen, Gizatulin, Schlein (5:1) (48:18)
12. LJUNG (62,24), Kylmaekorpi, Cyran, Urbański (4:2) (52:20)
13. SULLIVAN (62,19), Schlein, Kuciapa, Karpov (3:3) (55:23)
14. ANDERSEN (63,57) (D), Gizatulin (A), Kylmaekorpi (C), Puszakowski (B) (3:3) (58:26)
15. SULLIVAN (61,79) (A), Ljung (C), Kuciapa (D), Schlein (B) (5:1) (63:27)

NCD: Sullivan - 61,13 sek. w VII biegu
Zapisane
Strony: [1]
Drukuj
Skocz do:  

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum

ostrovirsk watahaczarnegoksiezyca niezrozumieni simtractor przygodywdziczy